| 2月22日江苏丰立废钢价格行情 | |||||
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 价格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 纯一 | - | 丰立 | 钢厂价 | 2100 | 停收 |
| 纯二 | - | 丰立 | 钢厂价 | 2050 | 停收 |
| 重一 | - | 丰立 | 钢厂价 | 2030 | 停收 |
| 重二 | - | 丰立 | 钢厂价 | 2000 | 停收 |
| 炉一 | - | 丰立 | 钢厂价 | 2050 | 停收 |
| 炉二 | - | 丰立 | 钢厂价 | 2000 | 停收 |
| 剪中一 | - | 丰立 | 钢厂价 | 1950 | 停收 |
| 剪中二 | - | 丰立 | 钢厂价 | 1930 | 停收 |
| 机废二 | - | 丰立 | 钢厂价 | 1840 | 停收 |
| 机废一 | - | 丰立 | 钢厂价 | 1880 | 停收 |
| 中一 | - | 丰立 | 钢厂价 | 1830 | 停收 |
| 轻薄料 | - | 丰立 | 钢厂价 | 1470 | 停收 |
01-281月28日上海市场废钢价格行情
01-281月28日江苏市场废钢价格行情
01-281月28日浙江市场废钢价格行情
01-281月28日安徽市场废钢价格行情
01-281月28日江西市场废钢价格行情
01-281月28日天津市场废钢价格行情
01-231月23日重废华东市场最近一周统计报价
01-231月23日重废华北市场最近一周统计报价
01-231月23日重废华南市场最近一周统计报价
01-231月23日重废西南市场最近一周统计报价
01-231月23日中废西南市场最近一周统计报价
01-231月23日中废华东市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号